第20回 全日本マウンテンサイクリング in 乗鞍


BIKE ヒルクライム

クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 総合順位
チャンピオンクラス
33 97 加藤 崇 34 三条 01:07:17 52
男子ロードレーサー A
82 372 石川 誠治 23 加茂 01:36:31 1455
男子ロードレーサー B
85 742 中村 稔 30 上越 01:26:42 885
16 729 小澤 清 30 新潟 01:12:38 207
128 656 森山 泰行 29 三条 01:36:16 1435
178 583 目黒 寛 28 01:52:29 2252
男子ロードレーサー C
410 1220 吉田 教太 34 三条 01:56:14 2407
364 958 渋谷 勝彦 32 01:48:20 2066
432 1006 江部 和章 33 02:02:35 2620
455 834 岡山 守男 31 三条 02:09:52 2810
384 1130 坂下 浩一 34 01:51:03 2197
463 1266 鳥島 泰浩 35 02:13:48 2896
404 957 古市 茂 32 01:55:11 2367
男子ロードレーサー D
249 1823 宮島 裕 40 見附 1:37:16 1473
14 1873 江部 敏 40 新潟 01:11:28 161
72 1468 中沢 政満 36 見附 01:19:46 514
68 1369 伊藤 道広 36 三条 1:19:33 488
男子ロードレーサー E
90 2210 山沢 幸二 42 01:21:36 612
80 1971 山脇 誠 48 見附 01:20:46 570
294 2079 宮島 裕 41 見附 01:34:54 1364
102 2654 関 健一 47 見附 01:22:58 675
196 2635 田辺 勲 47 01:29:03 1028
132 2211 諸橋 利彦 42 加茂 01:25:07 779
338 2666 大平 勲 47 三条 01:37:27 1515
男子ロードレーサー F
192 2984 鈴木 美正 52 三条 02:02:53 2631
男子ロードレーサー G
63 3357 田下 陽之輔 68 三条 02:55:52 3365
男子 MTB
41 3729 金子 功 25 三条 01:24:20 745
30 3715 野水 聡 23 三条? 01:20:58 582
63 3749 野水 万寿生 27 三条? 01:29:00 1025
89 4366 坂本 敏明 61 三条 01:35:41 1401
100 4322 高野 喜嗣 48 小千谷 01:37:42 1532
69 3869 坂本 聡 31 三条 01:30:02 1080
87 3940 飯塚 佳英 33 三条 01:35:33 1394
135 3752 皆瀬 紀幸 27 三条 01:42:37 1784
138 3893 本間 義郎 35 三条 01:43:22 1831
384 3796 土屋 誠 29 三条 02:14:52 2920
169 3801 野口 千尋 29 中ノ島 01:47:17 2021
517 4359 小池 哲夫 57 加茂 02:45:45 3294
477 4230 鈴木 武彦 40 柏崎 02:35:36 3206
544 4340 坂上 久夫 50 加茂 02:54:31 3353
199 3724 福井 俊彦 25 三条 01:50:50 2186
女子 MTB
9 4452 佐藤 朋子 33 01:47:52 2043
24 4408 笹川 和子 25 新潟 02:14:27 2909
54 4435 中村 美栄子 31 02:58:52 3381

もっと詳しく知りたい人はこちら